Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 23:49:29 28.02.2015
Erstellt um: 02:42:00 01.03.2015


32 von 32 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1754 40,45 34 Windows NT
2 1279 29,50 385 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
3 323 7,45 88 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 237 5,47 147 Google Robot
5 157 3,62 16 Windows XP
6 91 2,10 12 +http://yandex.com/bots
7 54 1,25 1 Windows 92
8 48 1,11 1 +http://webmeup-crawler.com/
9 47 1,08 34 +http://ahrefs.com/robot/
10 42 0,97 22 +http://www.semrush.com/bot.html
11 41 0,95 17 +http://www.exabot.com/go/robot
12 34 0,78 17 Yahoo Robot
13 29 0,67 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
14 28 0,65 2 Linux
15 28 0,65 3 +http://www.baidu.com/search/spider.html
16 24 0,55 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
17 23 0,53 5 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 19 0,44 1 +http://www.linkpad.ru
19 19 0,44 1 +http://www.pagespeed.de
20 17 0,39 7 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
21 10 0,23 5 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
22 8 0,18 4 +http://duckduckgo.com
23 6 0,14 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
24 3 0,07 1 +http://www.linkdex.com/bots/
25 3 0,07 2 +http://www.wevika.de/
26 2 0,05 0 +crawl@savetheworldheritage.org
27 2 0,05 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
28 2 0,05 0 Mac OS X
29 2 0,05 1 http://filterdb.iss.net/crawler/
30 2 0,05 1 +http://advbot.org/bot.html
31 1 0,02 1 +info@netcraft.com
32 1 0,02 0 Windows 98
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13