Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 23:36:54 30.06.2014
Erstellt um: 02:34:38 01.07.2014


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1459 37,89 118 Windows NT
2 476 12,36 107 Windows XP
3 370 9,61 283 Google Robot
4 347 9,01 142 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 276 7,17 84 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 212 5,51 58 +http://yandex.com/bots
7 96 2,49 4 http://crawler.sistrix.net/
8 85 2,21 29 Windows 2000
9 60 1,56 45 +http://ahrefs.com/robot/
10 58 1,51 22 +http://www.exabot.com/go/robot
11 54 1,40 7 Windows 98
12 48 1,25 16 Windows 95
13 44 1,14 1 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
14 31 0,80 8 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
15 29 0,75 2 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
16 24 0,62 10 +http://www.career-x.de/bot.html
17 23 0,60 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
18 23 0,60 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
19 19 0,49 9 http://www.bing.com/bingbot.htm
20 19 0,49 1 +http://www.linkpad.ru
21 12 0,31 2 +http://www.baidu.com/search/spider.html
22 11 0,29 1 +http://www.profound.net/urlappendbot.ht...
23 11 0,29 4 Linux
24 10 0,26 5 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
25 9 0,23 3 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
26 8 0,21 2 +http://siteexplorer.info/
27 6 0,16 2 Windows CE
28 6 0,16 2 Windows 3.1
29 6 0,16 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
30 5 0,13 2 Auto; Windows
31 4 0,10 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
32 4 0,10 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
33 3 0,08 1 Windows ME
34 2 0,05 1 Yahoo Robot
35 1 0,03 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13