Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 23:45:37 31.05.2014
Erstellt um: 02:25:27 01.06.2014


39 von 39 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1309 32,04 123 Windows NT
2 924 22,62 157 Windows XP
3 377 9,23 132 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 362 8,86 240 Google Robot
5 348 8,52 130 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 184 4,50 42 +http://yandex.com/bots
7 87 2,13 29 Windows 95
8 83 2,03 14 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
9 72 1,76 3 http://crawler.sistrix.net/
10 61 1,49 23 Windows 2000
11 50 1,22 21 +http://www.exabot.com/go/robot
12 46 1,13 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 22 0,54 11 +http://www.career-x.de/bot.html
14 19 0,47 1 +http://www.linkpad.ru
15 18 0,44 8 Windows 98
16 13 0,32 7 Linux
17 12 0,29 7 Yahoo Robot
18 12 0,29 3 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
19 11 0,27 1 +http://www.profound.net/urlappendbot.ht...
20 9 0,22 1 +http://ahrefs.com/robot/
21 9 0,22 3 Windows 3.1
22 6 0,15 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
23 6 0,15 1 +http://siteexplorer.info/
24 6 0,15 0 +http://www.baidu.com/search/spider.html
25 5 0,12 1 Mac OS X
26 4 0,10 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
27 4 0,10 0 MAUI Runtime
28 3 0,07 1 Windows CE
29 3 0,07 1 Auto; Windows
30 3 0,07 1 +http://www.netseer.com/crawler.html; cr...
31 3 0,07 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
32 3 0,07 1 Windows ME
33 2 0,05 1 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
34 2 0,05 0 +spider@waybackarchive.org
35 2 0,05 1 +http://www.semrush.com/bot.html
36 2 0,05 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
37 1 0,02 0 +http://www.proximic.com/info/spider.php
38 1 0,02 0 X11
39 1 0,02 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13