Statistik für http://www.hauptschule-verl.de

Letzter Eintrag: 23:46:42 30.04.2014
Erstellt um: 02:25:03 01.05.2014


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1102 28,54 72 Windows NT
2 814 21,08 158 Windows XP
3 359 9,30 117 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 292 7,56 42 +http://yandex.com/bots
5 249 6,45 86 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 235 6,09 78 help@moz.com
7 155 4,01 63 Google Robot
8 120 3,11 3 http://crawler.sistrix.net/
9 80 2,07 27 Windows 2000
10 74 1,92 1 Mac OS X
11 52 1,35 22 +http://www.exabot.com/go/robot
12 48 1,24 17 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
13 44 1,14 14 Windows 95
14 40 1,04 1 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
15 29 0,75 16 +http://ahrefs.com/robot/
16 23 0,60 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
17 21 0,54 9 Windows 98
18 20 0,52 9 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
19 20 0,52 10 +http://www.career-x.de/bot.html
20 17 0,44 1 +spider@waybackarchive.org
21 12 0,31 4 Auto; Windows
22 10 0,26 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
23 6 0,16 2 Windows ME
24 6 0,16 2 Windows 3.1
25 6 0,16 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
26 6 0,16 0 +http://www.baidu.com/search/spider.html
27 4 0,10 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
28 4 0,10 1 +http://endb-consolidated.aihit.com/
29 3 0,08 1 Windows CE
30 2 0,05 0 +http://www.proximic.com/info/spider.php
31 2 0,05 1 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
32 2 0,05 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
33 2 0,05 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
34 1 0,03 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
35 1 0,03 0 Linux
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13